Die Höhe der PKW Nutzungsentschädigung ist immer wieder streitig. Gerichte unrteilen unterschiedlich, wenngleich sich eine gewisse Tendenz feststellen lässt. Die nachfolgende Rechtsprechungsübersicht verdeutlicht dies. In jedem Fall ist zu beachten, dass die Ermittlung einer Nutzungsentschädigung für PKW immer eine Frage des Einzelfalls ist und individuell vorgenommen werden muss.
Höhe der Nutzungsentschädigung für PKW
Fahrzeug |
Gesamtlaufleistung |
Entscheidung |
AUDI A 8 | 200.000 km | OLG Koblenz NJW-RR 1999, 701 |
AUDI A 4 TDI | 250.000 km | OLG Düsseldorf OLGR 2003, 338 |
AUDI TT 3,2 quattro | 250. 000 km | AG Kamen SVR 2005, 381 |
BMW 323 i | 170.000 km | OLG Koblenz VersR 1993, 1492 |
BMW 530 Touring | 250.000 km | LG Dortmund NJW 2001, 3196 |
BMW 330 d | 250.000 km | OLG Köln NJW 2007, 1694 |
BMW 525 d | 250.000 km | LG Aschaffenburg NZV 2006, 657 |
BMW Z 3 | 250.000 km | LG Karlsruhe NJW-RR 2005, 1368 |
Ford Sierra (75 PS) | 200.000 km | OLG Hamm OLGR 1992, 353 |
Mazda Tribute | 250.000 km | OLG Karlsruhe NJW-RR 2008, 137 |
VW Golf Turbo Diesel | 250.000 km | LG Münster ZfS 1993, 409 |
Mehr zur Nutzungsentschädigung PKW >