Der Bußgeldkatalog unterscheidet bei überhöhtem Tempo zunächst zwischen Verstößen die sich innerhalb einer Ortschaft und außerhalb von Ortschaften (Bsp. Autobahnen) ereignen. Meist werden bei Geschwindigkeiten von unter 100 km/h nochmals 3 km/h von der gemessenen Geschwindigkeit als Toleranz abgezogen. Bezüglich Geschwindigkeiten von über 100 km/h wird meist 3% von der gemessenen Geschwindigkeit abgezogen.
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts
Überschreitung in km/h | Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot in Monat(en) |
bis 10 | 15 | ||
11-15 | 25 | ||
16-20 | 35 | ||
21-25 | 80 | 1 | |
26-30 | 100 | 3 | |
31-40 | 160 | 3 | 1 |
41-50 | 200 | 4 | 1 |
51-60 | 280 | 4 | 2 |
61-70 | 480 | 4 | 3 |
über 70 | 680 | 4 | 3 |
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts
Überschreitung in km/h | Bußgeld in Euro | Punkte | Fahrverbot in Monat(en) |
bis 10 | 10 | ||
11-15 | 20 | ||
16-20 | 30 | ||
21-25 | 70 | 1 | |
26-30 | 80 | 3 | |
31-40 | 120 | 3 | |
41-50 | 160 | 3 | 1 |
51-60 | 240 | 4 | 1 |
61-70 | 440 | 4 | 2 |
über 70 | 600 | 4 | 3 |
Mehrfache Geschwindigkeitsüberschreitung
Sollten innerhalb eines Jahres zweimal eine Geschwindigkeitsüberschreitung von über 25 km/h vorliegen, droht ebenfalls ein Fahrverbot.